Without recourse. All Rights Reserved. Livets Träd©
                     Födoämnen för varaktigare energi, minskat sötsaksbegär, och jämnare humör
                                    Tabellens syfte är bl.a. att förbättra valet av födoämnen i samband med en 100%-ig råkost.
                                                                    Sorterade med avseende på halten stärkelse och därmed i viss mån med avseende på rubriken ovan. 
         Lägg märke till att man, pga vattenhalten, måste äta mer än 10 gånger så mycket bananer, i jämförelse med knäckebröd, för att få samma mängd långsam energi.
                                                                       Stärkelsen i födoämnen i fet stil nedan är kanske mer än övriga att betrakta som långsam energi.
                                                                       - Födoämnena i fet stil är därmed också mer än övriga att rekommendera för rubrikens syftemål.
                                   (Observera att stärkelse vilket ej är bundet i fullkornsprodukter o.dyl, också är relativt snabb energi, t.ex. potatis och majsstärkelse.)
                                                                                                                                      (Nedre tabellen alfabetiskt sorterad.)
                                                 (Samtliga primärvärden [kolumn C, F, G, H] hämtade från "Livsmedelstabeller" utgiven av Statens Läkemedelsverk 1986)
Födoämnen - Sorterade med avseende på halten stärkelse och därmed i viss mån med avseende på rubriken ovan.  Stärkelse (vikts%) - Långsam energi om i fullkorns-produkter % Energigivande kolhydrater totalt (vikts%) % Stärkelse av energigivande kolhydrater (energi%) Disackarider (vikts%) - snabb energi Glukos (vikts%) - snabb energi Fruktos (vikts%) - brukas som substrat för fett och hormonsyntes, ej för energi Monosackarider (vikts%) - Glukos + Fruktos
1 Majsstärkelse, Maizena 87 87.0 100.0 0 0 0 0
2 Majsflingor, rostade cornflakes 74 79.5 93.1 4 1.5 0.9 2.4
3 Ris, puffat 74 78.8 93.9 4.4 0.4 0.4 0.8
4 Råris 69 69.8 98.9 0.8 0
5 Majsmjöl utan grodd 62 63.0 98.4 1 0.03 0.23 0.26
6 Kornflingor, gryn 62 62.0 100.0 0 0 0 0
7 Bovete, hela, krossade korn 60 60.4 99.3 0.2 0.2 0.2
8 Kornmjöl 58 58.7 98.8 0.5 0.2 0.2 0.4
9 Havregryn, ångpreparerade / havremjöl 56 57.1 98.1 0.9 0.2 0.2 0.4
10 Havrefras, kuddar 55 64.5 93.9 9.2 0.3 0.3 0.6
11 Finn crisps 55 56.2 97.9 0.2 1 1.2 2.2
12 Hirs, hela krossade korn 55 55.4 99.3 0.1 0.3 0.2 0.5
13 Vetemjöl, fullkorn grahamsmjöl 54 54.6 98.9 0.5 0.1 0.1 0.2
14 Knäckebröd, råg 53 53.6 98.9 0.6 0
15 Råg, kross/flingor 51 53.0 96.2 1.4 0.6 0.4 1
16 Linser, gröna torkade 51 51.0 100.0 0
17 Rågmjöl, grovt, fint 50 52.1 96.0 1.9 0.2 0.3 0.5
18 Ärtor, torkade gröna/gula 46 48.0 95.8 1.8 0.2 0.1 0.3
19 Råg + vete fullkornsbröd 67% 35.5 40.7 87.2 2.8 2.4 2.6 5
20 Råg, fullkornsbröd 33.5 36.2 92.5 1.9 0.8 0.8 1.6
21 Vetekli, rostat, maltsockr tillsatt 28 51.6 54.3 23 0.6 0.8 1.4
22 Kastanjer 27 30.6 88.2 3.6 3.4
23 Potatis, kokt utan skal 19.3 19.6 98.7 0.09 0.17 0.09 0.26
24 Potatis 14.9 15.4 96.8 0.2 0.3 0.3 0.6
25 Vetegroddar 14.6 30.4 48.0 15.2 0.6 0.6 1.2
26 Vetekli, grovt, kruskakli 14.1 15.2 92.8 0.9 0.2 0.2 0.4
27 Vetekli 13.3 16.2 82.1 2.4 0.5 0.2 0.7
28 Soja, sojamjöl, helfett 12.3 12.4 99.0 3.1 0
29 Potatis, färsk, herm 12.2 12.5 97.4 0.12 0.2 0.04 0.24
30 Majskorn, herm med lag 7.2 16.0 45.0 8.2 0.6 0.1 0.7
31 Palsternacka 6.4 9.5 67.4 2.25 0.85 0.7 1.55
32 Bönor, vita med tomatsås, herm 5.1 9.5 53.7 3.4 1 0.8 1.8
33 Jordnötter, rostade o. saltade 5 7.0 71.4 2 1.1
34 Banan 4.8 15.6 30.8 6.4 4.4 2.7 7.1
35 Pepparrot 3.9 10.4 37.5 5.9 0.6 0.1 0.7
36 Squash = Zucchini squash sommar 3.7 4.9 75.1 0.6 0.7 0.6 1.3
37 Bönor, gröna 3 4.0 75.2 0.53 0.46 0.69 1.15
38 Bönor, gröna, frysta 2.7 3.6 75.0 0.5 0.4 0.6 1
39 Champinjoner 2.5 2.5 100.0 0
40 Paranötter 2.2 6.0 36.7 3.8 0
41 Ärter, gröna 1.7 5.6 30.4 3.7 0.2 0.1 0.3
42 Valnötter 1.6 14.7 10.9 13.1 0
43 Skorpor, graham 1.5 2.1 71.4 0.3 0.3 0.3 0.6
44 Ärter, gröna, frysta 1.3 5.2 25.0 3.8 0.1 0.1 0.2
45 Rotselleri 1 4.3 23.3 2.8 0.5 0.3 0.8
46 Grönsaksblandning, ärter, morötter, djupfrysta 1 2.7 37.0 1.6 0.1 0.2 0.3
47 Kålrot 0.7 3.4 20.6 0.3 2.4 1.2 3.6
48 Fikon, torkade 0.3 32.2 0.9 1.9 30 26.5 56.5
49 Rova 0.3 2.8 10.7 0.5 2 1.4 3.4
50 Rädiisor 0.3 1.3 23.1 0 1 0.6 1.6
51 Persiljeblad 0.3 0.8 37.5 0 0.5 0.3 0.8
52 Plommon 0.2 6.9 2.9 4.1 2.6 1.5 4.1
53 Morot 0.2 4.5 4.4 2.7 1.6 1.8 3.4
54 Äggplanta=Aubergine 0.2 1.7 11.8 0.1 1.4 1.4 2.8
55 Champinjoner utan lag, herm 0.2 0.2 100.0 0
56 Citrus, (småcitrus) clementin, mandarin, tangerin, eller satsumas 0.1 6.9 1.4 5.1 1.7 1.4 3.1
57 Rödbeta 0.1 6.8 1.5 6.5 0.2 0.1 0.3
58 Lingon 0.1 4.6 2.2 0.2 4.3 4.2 8.5
59 Äpple med skal 0.1 3.5 2.9 1.3 2.1 4.5 6.6
60 Pumpa 0.1 1.9 5.3 0.7 1.1 0.9 2
61 Tomat 0.1 2.0 5.0 0 1.3 2 3.3
62 Brysselkål 0.1 1.6 6.3 0.6 0.9 1.1 2
63 Blomkål 0.1 1.3 7.7 0.1 1.1 0.9 2
64 Paprika, grön 0.1 1.0 9.9 0.07 0.84 1.04 1.88
65 Blekselleri = Blad selleri 0.1 0.9 11.1 0.3 0.5 0.4 0.9
66 Dill 0.1 0.7 14.3 0.3 0.3 0.2 0.5
67 Spenat 0.1 0.9 11.1 0.1 0.1 0.1 0.2
68 Grönkål 0.08 1.3 6.1 0.7 0.54 0.82 1.36
69 Dadlar, torkade 0 49.5 0.0 20.5 29 23 52
70 Persika, torkad 0 44.1 0.0 38 6.1 6.7 12.8
71 Aprikos, torkad 0 37.6 0.0 29.5 8.1 4.5 12.6
72 Russin 0 31.0 0.0 1.5 29.5 29 58.5
73 Katrinplommon 0 23.0 0.0 8.6 14.4 14.6 29
74 Ananas 0 9.8 0.0 7.5 2.3 1.4 3.7
75 Vindruvor 0 7.8 0.0 0.4 7.4 7.3 14.7
76 Aprikos, torkad 0 7.4 0.0 5.8 1.6 0.9 2.5
77 Persika 0 6.5 0.0 5.1 1.4 1.3 2.7
78 Vinbär, svarta 0 6.3 0.0 2.8 3.5 4 7.5
79 Körsbär, söta 0 6.3 0.0 0.2 6.1 5.4 11.5
80 Fikon 0 6.2 0.0 1 5.2 5.3 10.5
81 Apelsin 0 6.2 0.0 3.6 2.6 2.7 5.3
82 Kokosnöt 0 6.2 0.0 6.2 0
83 Honunsmelon 0 6.2 0.0 4.8 1.4 1.6 3
84 Sötmandel 0 6.1 0.0 5.8 0.3 0.5 0.8
85 Kiwi 0 5.1 0.0 0.7 4.4 4.1 8.5
86 Jordgubbar 0 5.0 0.0 2.1 2.9 2.4 5.3
87 Vattenmelon 0 4.2 0.0 2.4 1.8 3.5 5.3
88 Nätmelon 0 4.2 0.0 3 1.2 0.8 2
89 Körsbär, sura röda 0 4.1 0.0 0 4.05 3.75 7.8
90 Hjortron 0 4.0 0.0 4 3.7 7.7
91 Grapefrukt 0 3.9 0.0 1.7 2.2 2.6 4.8
92 Björnbär 0 3.9 0.0 1.2 2.7 2.5 5.2
93 Päron 0 3.8 0.0 2.4 1.4 5.4 6.8
94 Blåbär 0 3.5 0.0 0.5 3 2.9 5.9
95 Lök, gul/röd 0 3.3 0.0 1.7 1.6 1.5 3.1
96 Vinbär, röda 0 3.1 0.0 0.2 2.9 4.4 7.3
97 Krusbär 0 3.0 0.0 0.2 2.8 2.4 5.2
98 Hasselnötter 0 2.9 0.0 2.5 0.4 0.5 0.9
99 Paprika, röd 0 2.4 0.0 0.1 2.3 2.1 4.4
100 Rödkål 0 2.3 0.0 0.2 2.1 1.2 3.3
101 Tranbär 0 2.2 0.0 2.2 1.2 3.4
102 Vitkål 0 2.0 0.0 0.1 1.9 1.4 3.3
103 Hallon 0 1.9 0.0 0.3 1.6 2.2 3.8
104 Purjolök 0 1.4 0.0 0.3 1.1 1 2.1
105 Citron 0 1.4 0.0 0.5 0.9 0.6 1.5
106 Salladskål 0 1.3 0.0 0 1.3 0.9 2.2
107 Broccoli 0 1.2 0.0 1.2 0.7 1.9
108 N'sslor 0 0.8 0.0 0.2 0.6 0.5 1.1
109 Gräslök 0 0.8 0.0 0.8 0.9 1.7
110 Sallad, endivesallad 0 0.8 0.0 0.7 0.07 0.16 0.23
111 Gurka 0 0.7 0.0 0 0.7 0.7 1.4
112 Sparris, grön/vit 0 0.3 0.0 0.18 0.32 0.67 0.99
113 Kantareller 0 0.4 0.0 0 0.4 0.4
114 Sallad, huvudsallad 0 0.3 0.0 0.1 0.3 0.4 0.7
115 Rabarber 0 0.2 0.0 0 0.2 0.3 0.5
116 Avokado 0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3
117 Trädgårdskrasse 0 0.2 0.0 0 0.16 0.07 0.23
118 Surkål med lag, herm 0 0.1 0.0 0.1 0
119 Papaya 6.9 0.0 4.4 2.5 2.3 4.8
120 Mango 6.4 0.0 4.1 2.3 4.1 6.4
121 Kålrabbi 2.7 0.0 1.29 1.4 1.23 2.63
122 Groddar, mungb önor, herm, utan lag 0.6 0.0 0.4 0.2 0.2 0.4
123 Lime 0.4 0.0 0.03 0.33 0.32 0.65
Födoämnen - Samma som ovan men alfabetiskt sorterade. Stärkelse (vikts%) - Långsam energi om i fullkorns-produkter % Energigivande kolhydrater totalt (vikts%) % Stärkelse av energigivande kolhydrater (energi%) Disackarider (vikts%) - snabb energi Glukos (vikts%) - snabb energi Fruktos (vikts%) - brukas som substrat för fett och hormonsyntes, ej för energi Monosackarider (vikts%) - Glukos + Fruktos
74 Ananas 0 9.8 0.0 7.5 2.3 1.4 3.7
81 Apelsin 0 6.2 0.0 3.6 2.6 2.7 5.3
71 Aprikos, torkad 0 37.6 0.0 29.5 8.1 4.5 12.6
76 Aprikos, torkad 0 7.4 0.0 5.8 1.6 0.9 2.5
116 Avokado 0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3
34 Banan 4.8 15.6 30.8 6.4 4.4 2.7 7.1
92 Björnbär 0 3.9 0.0 1.2 2.7 2.5 5.2
94 Blåbär 0 3.5 0.0 0.5 3 2.9 5.9
65 Blekselleri = Blad selleri 0.1 0.9 11.1 0.3 0.5 0.4 0.9
63 Blomkål 0.1 1.3 7.7 0.1 1.1 0.9 2
37 Bönor, gröna 3 4.0 75.2 0.53 0.46 0.69 1.15
38 Bönor, gröna, frysta 2.7 3.6 75.0 0.5 0.4 0.6 1
32 Bönor, vita med tomatsås, herm 5.1 9.5 53.7 3.4 1 0.8 1.8
7 Bovete, hela, krossade korn 60 60.4 99.3 0.2 0.2 0.2
107 Broccoli 0 1.2 0.0 1.2 0.7 1.9
62 Brysselkål 0.1 1.6 6.3 0.6 0.9 1.1 2
39 Champinjoner 2.5 2.5 100.0 0
55 Champinjoner utan lag, herm 0.2 0.2 100.0 0
105 Citron 0 1.4 0.0 0.5 0.9 0.6 1.5
56 Citrus, (småcitrus) clementin, mandarin, tangerin, eller satsumas 0.1 6.9 1.4 5.1 1.7 1.4 3.1
69 Dadlar, torkade 0 49.5 0.0 20.5 29 23 52
66 Dill 0.1 0.7 14.3 0.3 0.3 0.2 0.5
80 Fikon 0 6.2 0.0 1 5.2 5.3 10.5
48 Fikon, torkade 0.3 32.2 0.9 1.9 30 26.5 56.5
11 Finn crisps 55 56.2 97.9 0.2 1 1.2 2.2
91 Grapefrukt 0 3.9 0.0 1.7 2.2 2.6 4.8
109 Gräslök 0 0.8 0.0 0.8 0.9 1.7
122 Groddar, mungb önor, herm, utan lag 0.6 0.0 0.4 0.2 0.2 0.4
68 Grönkål 0.08 1.3 6.1 0.7 0.54 0.82 1.36
46 Grönsaksblandning, ärter, morötter, djupfrysta 1 2.7 37.0 1.6 0.1 0.2 0.3
111 Gurka 0 0.7 0.0 0 0.7 0.7 1.4
103 Hallon 0 1.9 0.0 0.3 1.6 2.2 3.8
98 Hasselnötter 0 2.9 0.0 2.5 0.4 0.5 0.9
10 Havrefras, kuddar 55 64.5 93.9 9.2 0.3 0.3 0.6
9 Havregryn, ångpreparerade / havremjöl 56 57.1 98.1 0.9 0.2 0.2 0.4
12 Hirs, hela krossade korn 55 55.4 99.3 0.1 0.3 0.2 0.5
90 Hjortron 0 4.0 0.0 4 3.7 7.7
83 Honunsmelon 0 6.2 0.0 4.8 1.4 1.6 3
86 Jordgubbar 0 5.0 0.0 2.1 2.9 2.4 5.3
33 Jordnötter, rostade o. saltade 5 7.0 71.4 2 1.1
121 Kålrabbi 2.7 0.0 1.29 1.4 1.23 2.63
47 Kålrot 0.7 3.4 20.6 0.3 2.4 1.2 3.6
113 Kantareller 0 0.4 0.0 0 0.4 0.4
22 Kastanjer 27 30.6 88.2 3.6 3.4
73 Katrinplommon 0 23.0 0.0 8.6 14.4 14.6 29
85 Kiwi 0 5.1 0.0 0.7 4.4 4.1 8.5
14 Knäckebröd, råg 53 53.6 98.9 0.6 0
82 Kokosnöt 0 6.2 0.0 6.2 0
6 Kornflingor, gryn 62 62.0 100.0 0 0 0 0
8 Kornmjöl 58 58.7 98.8 0.5 0.2 0.2 0.4
79 Körsbär, söta 0 6.3 0.0 0.2 6.1 5.4 11.5
89 Körsbär, sura röda 0 4.1 0.0 0 4.05 3.75 7.8
97 Krusbär 0 3.0 0.0 0.2 2.8 2.4 5.2
123 Lime 0.4 0.0 0.03 0.33 0.32 0.65
58 Lingon 0.1 4.6 2.2 0.2 4.3 4.2 8.5
16 Linser, gröna torkade 51 51.0 100.0 0
95 Lök, gul/röd 0 3.3 0.0 1.7 1.6 1.5 3.1
2 Majsflingor, rostade cornflakes 74 79.5 93.1 4 1.5 0.9 2.4
30 Majskorn, herm med lag 7.2 16.0 45.0 8.2 0.6 0.1 0.7
5 Majsmjöl utan grodd 62 63.0 98.4 1 0.03 0.23 0.26
1 Majsstärkelse, Maizena 87 87.0 100.0 0 0 0 0
120 Mango 6.4 0.0 4.1 2.3 4.1 6.4
53 Morot 0.2 4.5 4.4 2.7 1.6 1.8 3.4
88 Nätmelon 0 4.2 0.0 3 1.2 0.8 2
108 N'sslor 0 0.8 0.0 0.2 0.6 0.5 1.1
31 Palsternacka 6.4 9.5 67.4 2.25 0.85 0.7 1.55
119 Papaya 6.9 0.0 4.4 2.5 2.3 4.8
64 Paprika, grön 0.1 1.0 9.9 0.07 0.84 1.04 1.88
99 Paprika, röd 0 2.4 0.0 0.1 2.3 2.1 4.4
40 Paranötter 2.2 6.0 36.7 3.8 0
93 Päron 0 3.8 0.0 2.4 1.4 5.4 6.8
35 Pepparrot 3.9 10.4 37.5 5.9 0.6 0.1 0.7
77 Persika 0 6.5 0.0 5.1 1.4 1.3 2.7
70 Persika, torkad 0 44.1 0.0 38 6.1 6.7 12.8
51 Persiljeblad 0.3 0.8 37.5 0 0.5 0.3 0.8
52 Plommon 0.2 6.9 2.9 4.1 2.6 1.5 4.1
24 Potatis 14.9 15.4 96.8 0.2 0.3 0.3 0.6
29 Potatis, färsk, herm 12.2 12.5 97.4 0.12 0.2 0.04 0.24
23 Potatis, kokt utan skal 19.3 19.6 98.7 0.09 0.17 0.09 0.26
60 Pumpa 0.1 1.9 5.3 0.7 1.1 0.9 2
104 Purjolök 0 1.4 0.0 0.3 1.1 1 2.1
115 Rabarber 0 0.2 0.0 0 0.2 0.3 0.5
50 Rädiisor 0.3 1.3 23.1 0 1 0.6 1.6
19 Råg + vete fullkornsbröd 67% 35.5 40.7 87.2 2.8 2.4 2.6 5
20 Råg, fullkornsbröd 33.5 36.2 92.5 1.9 0.8 0.8 1.6
15 Råg, kross/flingor 51 53.0 96.2 1.4 0.6 0.4 1
17 Rågmjöl, grovt, fint 50 52.1 96.0 1.9 0.2 0.3 0.5
4 Råris 69 69.8 98.9 0.8 0
3 Ris, puffat 74 78.8 93.9 4.4 0.4 0.4 0.8
57 Rödbeta 0.1 6.8 1.5 6.5 0.2 0.1 0.3
100 Rödkål 0 2.3 0.0 0.2 2.1 1.2 3.3
45 Rotselleri 1 4.3 23.3 2.8 0.5 0.3 0.8
49 Rova 0.3 2.8 10.7 0.5 2 1.4 3.4
72 Russin 0 31.0 0.0 1.5 29.5 29 58.5
110 Sallad, endivesallad 0 0.8 0.0 0.7 0.07 0.16 0.23
114 Sallad, huvudsallad 0 0.3 0.0 0.1 0.3 0.4 0.7
106 Salladskål 0 1.6 0.0 0 1.3 0.9 2.2
43 Skorpor, graham 1.5 2.1 71.4 0.3 0.3 0.3 0.6
28 Soja, sojamjöl, helfett 12.3 18.1 68.0 3.1 0
84 Sötmandel 0 6.1 0.0 5.8 0.3 0.5 0.8
112 Sparris, grön/vit 0 0.4 0.0 0.18 0.32 0.67 0.99
67 Spenat 0.1 0.8 12.5 0.1 0.1 0.1 0.2
36 Squash = Zucchini squash sommar 3.7 4.5 82.2 0.6 0.7 0.6 1.3
118 Surkål med lag, herm 0 0.1 0.0 0.1 0
61 Tomat 0.1 1.4 7.1 0 1.3 2 3.3
117 Trädgårdskrasse 0 0.2 0.0 0 0.16 0.07 0.23
101 Tranbär 0 2.2 0.0 2.2 1.2 3.4
42 Valnötter 1.6 14.7 10.9 13.1 0
87 Vattenmelon 0 4.2 0.0 2.4 1.8 3.5 5.3
25 Vetegroddar 14.6 30.4 48.0 15.2 0.6 0.6 1.2
27 Vetekli 13.3 16.2 82.1 2.4 0.5 0.2 0.7
26 Vetekli, grovt, kruskakli 14.1 15.2 92.8 0.9 0.2 0.2 0.4
21 Vetekli, rostat, maltsockr tillsatt 28 51.6 54.3 23 0.6 0.8 1.4
13 Vetemjöl, fullkorn grahamsmjöl 54 54.6 98.9 0.5 0.1 0.1 0.2
96 Vinbär, röda 0 3.1 0.0 0.2 2.9 4.4 7.3
78 Vinbär, svarta 0 6.3 0.0 2.8 3.5 4 7.5
75 Vindruvor 0 7.8 0.0 0.4 7.4 7.3 14.7
102 Vitkål 0 2.0 0.0 0.1 1.9 1.4 3.3
54 Äggplanta=Aubergine 0.2 1.7 11.8 0.1 1.4 1.4 2.8
59 Äpple med skal 0.1 3.5 2.9 1.3 2.1 4.5 6.6
41 Ärter, gröna 1.7 5.6 30.4 3.7 0.2 0.1 0.3
44 Ärter, gröna, frysta 1.3 5.2 25.0 3.8 0.1 0.1 0.2
18 Ärtor, torkade gröna/gula 46 48.0 95.8 1.8 0.2 0.1 0.3
När du funnit värde i något av detta, ge då gärna Din gåva till: 
Livets Träd©
c/o General Delivery
Nora [Nära SE-713 01]
Sweden Republic© in Adamah Republic©
eMail: TreeOfLifeFoods@gmail.com
Vägen till hälsa innebär många vägskäl på livets stig.
Home
Without recourse. All Rights Reserved. Livets Träd©